Seleziona la tipologia di immobile
 
Monolocale 2 Posti
Settimana
28/05/2011 € 180,00 € 190,00 € 250,00 € 300,00
04/06/2011 € 180,00 € 190,00 € 250,00 € 300,00
11/06/2011 € 255,00 € 270,00 € 330,00 € 400,00
18/06/2011 € 255,00 € 270,00 € 330,00 € 500,00
25/06/2011 € 340,00 € 355,00 € 430,00 € 550,00
02/07/2011 € 340,00 € 355,00 € 430,00 € 550,00
09/07/2011 € 450,00 € 450,00 € 530,00 € 630,00
16/07/2011 € 450,00 € 450,00 € 530,00 € 630,00
23/07/2011 € 495,00 € 650,00 € 700,00 € 730,00
30/07/2011 € 495,00 € 650,00 € 700,00 € 730,00
06/08/2011 € 600,00 € 730,00 € 800,00 € 980,00
13/08/2011 € 750,00 € 770,00 € 980,00 € 1020,00
20/08/2011 € 600,00 € 730,00 € 800,00 € 980,00
27/08/2011 € 340,00 € 355,00 € 430,00 € 550,00
03/09/2011 € 255,00 € 270,00 € 330,00 € 400,00
10/09/2011 € 180,00 € 190,00 € 250,00 € 300,00
17/09/2011 € 180,00 € 190,00 € 250,00 € 300,00
24/09/2011 € 180,00 € 190,00 € 250,00 € 300,00

La classificazione a stelle marine , prende in esame struttura, vicinanza ai luoghi di interesse e servizi a disposizione. Tale classificazione è organizzata dall'Agenzia stessa e non ha alcuna relazione con la classificazione di tipo alberghiero.
 
Google